熱門關(guān)鍵詞: 電子拉力機(jī) 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 插拔力試驗(yàn)機(jī) 工裝夾具 機(jī)械壽命試驗(yàn)機(jī)




| 品牌 | 天氏庫力 | ||
| 型號 | TSKL-B1000 | ||
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 最大允許誤差 |
| A路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
| B路采樣流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
| 噴霧流量 | (8~10)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±5.0% |
| 蠕動泵流量 | (0.006~3.0)mL/min | 0.001ml/min | 優(yōu)于±2.5% |
| A路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
| B路流量計前壓力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
| 噴霧流量計前壓力 | (0~300)kPa | 0.1kPa | 優(yōu)于±2.5% |
| 氣霧室負(fù)壓 | (-90~-120)Pa | 0.1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
| 工作溫度 | (0~50)℃ | ||
| 柜體負(fù)壓 | (-50~-200)Pa | ||
| 數(shù)據(jù)存儲能力 | >100000組 | ||
| 高效空氣過濾器特性 | 對0.3um以上粒子的過濾效率≥99.99% | ||
| 氣溶膠發(fā)生器質(zhì)量中值直徑 | 平均顆粒直徑(3.0±0.3)μm,幾何標(biāo)準(zhǔn)差≤1.5 | ||
| 雙路6級安德森采樣器捕獲粒徑 | Ⅰ級>7μm,Ⅱ級(4.7~7)μm,Ⅲ級(3.3~4.7)μm,Ⅳ級(2.1~3.3)μm,Ⅴ級(1.1~2.1)μm,Ⅵ級(0.6~1.1)μm | ||
| 氣霧室規(guī)格 | (長600×直徑85×厚3)mm | ||
| 陽性質(zhì)控采樣器粒子總數(shù) | (2200±500)cfu | ||
| 負(fù)壓柜通風(fēng)流量 | ≥5m3/min | ||
| 負(fù)壓柜門尺寸 | (長1000×寬730)mm | ||
| 主機(jī)尺寸 | (長1180×寬650×高1300)mm | ||
| 支架尺寸 | (長1180×寬650×高600)mm,高度在100mm內(nèi)可調(diào) | ||
| 工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||
| 儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
| 整機(jī)重量 | 約150kg | ||
| 整機(jī)功耗 | <1500W | ||


| * 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
| * 手機(jī)號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
| 電子郵件: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請?zhí)顚?span id="kt33mltrgwx" class="span_b">采購的產(chǎn)品型號和產(chǎn)品數(shù)量,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業(yè)郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區(qū)天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】